Azud helix Automatic 200
Azud HF 200
![]() Паспорт Azud Helix 200 |
|
Давление и поток необходимые для автоматической промывки
фильтра Azud Helix 200
Технические характеристики фильтров серии Azud Helix 200
200,130,100 мкм | 50, 20 мкм | 10, 5 мкм | |
Минимальное значение давления для обратной промывки | 2.8 бар | 3.5 бар | 4 бар |
Минимальный поток для обратной промывки одного элемента
| 2.5 л/сек | 3.1 л/сек | 3.3 л/сек |
Технические характеристики фильтров серии Azud Helix 200
Модель | ∅ колек-тора
|
Тонкость очистки 200, 130, 100 мкм |
Тонкость очистки 50 и 20 мкм |
Тонкость очистки 10 и 5 мкм | |||||
MAX производительность м³/час при качестве воды...
| |||||||||
плохое | среднее | хорошее | плохое | среднее | хорошее | среднее | хорошее | ||
Azud Helix 202/3FX | 3″ | 35 | 40 | 48 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 |
Azud Helix 202/4FX | 4″ | 40 | 45 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Azud Helix 203/3FX | 3″ | 55 | 62 | 72 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 |
Azud Helix 203/4FX | 4″ | 60 | 70 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- |
Azud Helix 204/4FX | 4″ | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 |
Azud Helix 204/6FX | 6″ | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 |
Azud Helix 205/4FX | 4″ | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 |
Azud Helix 205/6FX | 6″ | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 |
Azud Helix 206/4FX | 4″ | 110 | 120 | 144 | 55 | 65 | 72 | 40 | 45 |
Azud Helix 206/6FX | 6″ | 110 | 120 | 144 | 55 | 65 | 72 | 40 | 45 |
Azud Helax 207/6FX | 6″ | 130 | 150 | 168 | 70 | 75 | 84 | 55 | 65 |
Azud Helix 208/4FX | 4″ | 150 | 170 | 192 | 80 | 90 | 96 | 60 | 70 |
Azud Helix 208/6FX | 6″ | 150 | 170 | 192 | 80 | 90 | 96 | 60 | 70 |
Azud Helix 209/6FX | 6″ | 190 | 200 | 220 | 90 | 100 | 110 | 70 | 60 |
Azud Helix 209/8FX | 8″ | 210 | 230 | 240 | 110 | 120 | 130 | 80 | 70 |
Azud Helix 210/6FX | 6″ | 240 | 250 | 260 | 120 | 130 | 140 | 90 | 80 |
Azud Helix 210/8FX | 8″ | 240 | 250 | 260 | 120 | 130 | 140 | 90 | 80 |
Azud Helix 211/6FX | 6″ | --- | --- | --- | 130 | 135 | 145 | 95 | 85 |
Azud Helix 211/8FX | 8″ | 265 | 270 | 275 | 140 | 145 | 150 | 100 | 95 |
Azud Helix 212/6FX | 6″ | --- | --- | --- | 145 | 150 | 155 | 105 | 100 |
Azud Helix 212/8FX | 8″ | 275 | 280 | 285 | 150 | 155 | 160 | 110 | 100 |
![]() Azud Helix 203/3FX
| ![]() Azud Helix 204/4FX | ![]() Azud Helix 205/4FX |